Ukuran Mr.P, Prancis Paling OK se-Eropa
DALAM hal ukuran alat vital pria, Prancis boleh membanggakan diri. Suatu riset menyebutkan, rata-rata pria Prancis memiliki ukuran panjang dan lingkar penis lebih besar dibandingkan negara-nagara Eropa lainnya.
Penelitian yang dilakukan Institut fuer Kondom-Beratung (Institut Konsultasi Kondom) di Jerman menyebutkan, Prancis mengungguli 24 negara uni Eropa lainnya dalam hal ukuran organ vital pria.
Dalam riset yang melibatkan 10.477 pria dewasa dari 25 negara Eropa ini, terungkap bahwa pria Prancis rata-rata memiliki ukuran panjang 15,48 cm dengan lingkarnya sekitar 13,63 cm.
Peringkat kedua ditempati para pria Swedia dengan rata-rata panjang 15,48 cm dengan lingkar 13,63 cm, disusul Estonia 15,17 cm dengan lingkar 12,54 cm.
Inggris yang diyakini sebelumnya akan menjadi pesaing Prancis justru mengenaskan. Kaum Adam di negara ini rata-rata memiliki panjang penis sekitar 13,32 cm dengan lingkar 11,32 cm atau menempati peringkat 23 dari 25 negara.
Sedangkan para pria Italia masih cukup bisa berbangga karena menempati peringkat 5 besar dengan panjang 14,95 cm dengan lingkar 11,95 cm.
Berikut hasil riset selengkapnya :
1. Prancis, panjang :15.48cm, lingkar : 13.63cm
2. Swedia, panjang : 15.36cm, lingkar : 12.78cm
3. Estonia, panjang: 15.17cm, lingkar : 12.54cm
4. Hongaria, panjang : 14.99cm, lingkar: 11.81cm
5. Italia, panjang: 14.95cm, lingkar: 11.95cm
6. Austria, panjang: 14.89cm, lingkar : 12.10cm
7. Denmark, panjang: 14.88cm, lingkar : 11.75cm
8. Belgia, panjang: 14.77cm, lingkar: 13.19cm
9. Jerman, panjang: 14.61cm, lingkar: 11.80cm
10. Latvia, panjang: 14.69cm, lingkar: 11.93cm
11. Lithuania, panjang: 14.55, lingkar: 11.27cm
12. Romania, panjang: 14.30cm, lingkar: 12.25cm
13. Belanda, panjang: 14.28cm, lingkar: 11.35cm
14. Polandia, panjang: 14.21cm, lingkar: 11.62cm
15. Slovakia, panjang: 14.19cm, lingkar : 11.54cm
16. Czech Republic, panjang: 14.17cm, lingkar : 11.65cm
17. Bulgaria, panjang: 14.09cm, lingkar: 11.69cm
18. Slovenia, panjang: 14.01cm, lingkar: 11.72cm
19. Portugal, panjang: 13.91cm, lingkar: 10.45cm
20. Luxemburg, panjang: 13.82cm, lingkar: 11.40cm
21. Spanyol, panjang: 13.58cm, lingkar : 10.43cm
22. Finlandia, panjang: 13.52cm, lingkar : 11.13cm
23. Inggris: panjang 13.32cm, lingkar: 11.32cm
24. Irlandia, panjang: 12.78cm, lingkar : 10.94cm
25. Yunani, panjang: 12.18cm, lingkar : 10.19cm (http://clubbing.kapanlagi.com/)
DALAM hal ukuran alat vital pria, Prancis boleh membanggakan diri. Suatu riset menyebutkan, rata-rata pria Prancis memiliki ukuran panjang dan lingkar penis lebih besar dibandingkan negara-nagara Eropa lainnya.
Penelitian yang dilakukan Institut fuer Kondom-Beratung (Institut Konsultasi Kondom) di Jerman menyebutkan, Prancis mengungguli 24 negara uni Eropa lainnya dalam hal ukuran organ vital pria.
Dalam riset yang melibatkan 10.477 pria dewasa dari 25 negara Eropa ini, terungkap bahwa pria Prancis rata-rata memiliki ukuran panjang 15,48 cm dengan lingkarnya sekitar 13,63 cm.
Peringkat kedua ditempati para pria Swedia dengan rata-rata panjang 15,48 cm dengan lingkar 13,63 cm, disusul Estonia 15,17 cm dengan lingkar 12,54 cm.
Inggris yang diyakini sebelumnya akan menjadi pesaing Prancis justru mengenaskan. Kaum Adam di negara ini rata-rata memiliki panjang penis sekitar 13,32 cm dengan lingkar 11,32 cm atau menempati peringkat 23 dari 25 negara.
Sedangkan para pria Italia masih cukup bisa berbangga karena menempati peringkat 5 besar dengan panjang 14,95 cm dengan lingkar 11,95 cm.
Berikut hasil riset selengkapnya :
1. Prancis, panjang :15.48cm, lingkar : 13.63cm
2. Swedia, panjang : 15.36cm, lingkar : 12.78cm
3. Estonia, panjang: 15.17cm, lingkar : 12.54cm
4. Hongaria, panjang : 14.99cm, lingkar: 11.81cm
5. Italia, panjang: 14.95cm, lingkar: 11.95cm
6. Austria, panjang: 14.89cm, lingkar : 12.10cm
7. Denmark, panjang: 14.88cm, lingkar : 11.75cm
8. Belgia, panjang: 14.77cm, lingkar: 13.19cm
9. Jerman, panjang: 14.61cm, lingkar: 11.80cm
10. Latvia, panjang: 14.69cm, lingkar: 11.93cm
11. Lithuania, panjang: 14.55, lingkar: 11.27cm
12. Romania, panjang: 14.30cm, lingkar: 12.25cm
13. Belanda, panjang: 14.28cm, lingkar: 11.35cm
14. Polandia, panjang: 14.21cm, lingkar: 11.62cm
15. Slovakia, panjang: 14.19cm, lingkar : 11.54cm
16. Czech Republic, panjang: 14.17cm, lingkar : 11.65cm
17. Bulgaria, panjang: 14.09cm, lingkar: 11.69cm
18. Slovenia, panjang: 14.01cm, lingkar: 11.72cm
19. Portugal, panjang: 13.91cm, lingkar: 10.45cm
20. Luxemburg, panjang: 13.82cm, lingkar: 11.40cm
21. Spanyol, panjang: 13.58cm, lingkar : 10.43cm
22. Finlandia, panjang: 13.52cm, lingkar : 11.13cm
23. Inggris: panjang 13.32cm, lingkar: 11.32cm
24. Irlandia, panjang: 12.78cm, lingkar : 10.94cm
25. Yunani, panjang: 12.18cm, lingkar : 10.19cm (http://clubbing.kapanlagi.com/)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar